Saltar la galería
Sujetador Generous de algodón orgánico
Blanco
+ 1
Color
Talla
1
NEW IN
Colección
Otoño-Invierno
NEW IN
Colección
Otoño-Invierno
De 24/07/2026 a 28/02/2027, inclusive
Colección Otoño-Invierno 2026.
Más información-
PREVENTA - Disponible para envío en 1 semana(s)
- Entrega a domicilio desde 3.99 €
- Envíos gratis desde 29€ en puntos de recogida
- Métodos de pago
-
Devoluciones
y reembolsos - Contacto
Artículos similares
Detalles del artículo
Sujetador Generous de algodón orgánico - DIM
• Envolvente
• Sin forro
• Aros clásicos
Composición y cuidados
• 92% algodón, 6% poliamida, 2% elastán
• Para su cuidado, te recomendamos seguir los consejos indicados en la etiqueta
• ALGODÓN DE CULTIVO ECOLÓGICO. La agricultura ecológica excluye todos los productos químicos, pesticidas, insecticidas y OGM. Producción con menor impacto en la biodiversidad.
• OEKO-TEX® Standard 100. La certificación OEKO-TEX® Standard 100 controla la presencia de sustancias nocivas en los productos textiles a través de un sello independiente e internacional.
Información sobre origen y proceso de fabricación
• Origen de fabricación (tejido, teñido): China (color blanco)
• Fabricación: Vietnam (color blanco)
• Origen de fabricación (tejido): China (color negro, negro)
• Origen de fabricación (teñido, estampado): China, Tailandia (color negro, negro)
• Fabricación: Vietnam (color negro, negro)
Última actualización de la información: 02/04/2026
Colores Blanco, Negro
Tallas 90B, 90C, 90D, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 100B, 100C, 100D, 100E, 105B, 105C, 105D, 105E, 110C, 110D
Tallas 90B, 90C, 90D, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 100B, 100C, 100D, 100E, 105B, 105C, 105D, 105E, 110C, 110D
Descubre:
MUJER - Sujetadores
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Base de pecho (cms) |
|---|---|---|
| 75A | 72/74 | 58/62 |
| 80A | 77/79 | 63/67 |
| 85A | 82/84 | 68/72 |
| 90A | 87/89 | 73/77 |
| 95A | 92/94 | 79/82 |
| 80B | 79/81 | 63/67 |
| 85B | 84/86 | 68/72 |
| 90B | 89/91 | 73/77 |
| 95B | 94/98 | 79/82 |
| 100B | 99/101 | 83/87 |
| 105B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 109/111 | 93/97 |
| 115B | 114/116 | 98/102 |
| 85C | 86/88 | 68/72 |
| 90C | 91/93 | 73/77 |
| 95C | 96/98 | 79/82 |
| 100C | 101/103 | 83/87 |
| 105C | 106/108 | 86/92 |
| 110C | 111/113 | 93/97 |
| 115C | 115/118 | 98/102 |
| 120C | 121/123 | 103/107 |
| 125C | 126/128 | 108/112 |
| 85D | 90/92 | 68/72 |
| 90D | 95/97 | 73/77 |
| 95D | 100/112 | 79/82 |
| 100D | 105/107 | 83/87 |
| 105D | 110/112 | 88/92 |
| 110D | 115/117 | 93/97 |
| 115D | 120/122 | 98/102 |
| 120D | 125/127 | 103/107 |
| 125D | 130/132 | 108/112 |
| 90E | 97/99 | 73/77 |
| 95E | 102/104 | 79/82 |
| 100E | 107/109 | 83/87 |
| 105E | 112/114 | 88/92 |
| 110E | 117/119 | 93/97 |
| 115E | 122/124 | 98/102 |
| 120E | 127/129 | 103/107 |
| 90F | 99/101 | 79/77 |
| 95F | 104/106 | 79/82 |
| 100F | 109/111 | 83/87 |
| 105F | 114/118 | 88/92 |
| 110F | 119/121 | 93/97 |
| 115F | 124/126 | 98/102 |
| 120F | 129/131 | 103/107 |



#laredoutees @laredoute.es
¡Comparte tus compras de La Redoute con el hashtag #laredoutees y etiquetando nuestro perfil @laredoute.es !