Saltar la galería
Sujetador envolvente Every Curve
Negro
+ 2
Colores
Talla
1
NEW IN
Colección
Otoño-Invierno
NEW IN
Colección
Otoño-Invierno
De 24/07/2026 a 28/02/2027, inclusive
Colección Otoño-Invierno 2026.
Más información-
Entrega en 4 a 9 días laborables
- Entrega a domicilio desde 3.99 €
- Envíos gratis desde 29€ en puntos de recogida
- Métodos de pago
-
Devoluciones
y reembolsos - Contacto
Artículos similares
Detalles del artículo
Sujetador envolvente Every Curve - CHANTELLE
Este sujetador de cobertura generosa favorece una sujeción óptima así como un pecho compacto y perfilado.
• Envolvente
• Sin forro
• Aros clásicos
Composición y cuidados
• Tejido principal: 100 % poliéster
• Tejido secundario: 100 % poliamida
• Para su cuidado, te recomendamos seguir los consejos indicados en la etiqueta
• OEKO-TEX® Standard 100. La certificación OEKO-TEX® Standard 100 controla la presencia de sustancias nocivas en los productos textiles a través de un sello independiente e internacional.
Información sobre origen y proceso de fabricación
• Origen de fabricación (tejido, teñido) del material principal: Eslovenia
• Origen de fabricación (tejido, teñido) del forro u otro material: China
• Fabricación: Tailandia
• Rechaza las microfibras de plástico en el medio ambiente durante el lavado.
Última actualización de la información: 02/04/2026
Colores Negro, Blanco, Gris
Tallas 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 100C, 100D, 100E, 105C, 105D, 105E
Tallas 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 100C, 100D, 100E, 105C, 105D, 105E
Descubre:
MUJER - Sujetadores
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Base de pecho (cms) |
|---|---|---|
| 75A | 72/74 | 58/62 |
| 80A | 77/79 | 63/67 |
| 85A | 82/84 | 68/72 |
| 90A | 87/89 | 73/77 |
| 95A | 92/94 | 79/82 |
| 80B | 79/81 | 63/67 |
| 85B | 84/86 | 68/72 |
| 90B | 89/91 | 73/77 |
| 95B | 94/98 | 79/82 |
| 100B | 99/101 | 83/87 |
| 105B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 109/111 | 93/97 |
| 115B | 114/116 | 98/102 |
| 85C | 86/88 | 68/72 |
| 90C | 91/93 | 73/77 |
| 95C | 96/98 | 79/82 |
| 100C | 101/103 | 83/87 |
| 105C | 106/108 | 86/92 |
| 110C | 111/113 | 93/97 |
| 115C | 115/118 | 98/102 |
| 120C | 121/123 | 103/107 |
| 125C | 126/128 | 108/112 |
| 85D | 90/92 | 68/72 |
| 90D | 95/97 | 73/77 |
| 95D | 100/112 | 79/82 |
| 100D | 105/107 | 83/87 |
| 105D | 110/112 | 88/92 |
| 110D | 115/117 | 93/97 |
| 115D | 120/122 | 98/102 |
| 120D | 125/127 | 103/107 |
| 125D | 130/132 | 108/112 |
| 90E | 97/99 | 73/77 |
| 95E | 102/104 | 79/82 |
| 100E | 107/109 | 83/87 |
| 105E | 112/114 | 88/92 |
| 110E | 117/119 | 93/97 |
| 115E | 122/124 | 98/102 |
| 120E | 127/129 | 103/107 |
| 90F | 99/101 | 79/77 |
| 95F | 104/106 | 79/82 |
| 100F | 109/111 | 83/87 |
| 105F | 114/118 | 88/92 |
| 110F | 119/121 | 93/97 |
| 115F | 124/126 | 98/102 |
| 120F | 129/131 | 103/107 |






#laredoutees @laredoute.es
¡Comparte tus compras de La Redoute con el hashtag #laredoutees y etiquetando nuestro perfil @laredoute.es !