Saltar la galería
Vaquero Stay Loose Carpenter 568
PUT IN WORK
Talla
1
-
Entrega en 4 a 9 días laborables
- Entrega a domicilio desde 3.99 €
- Envíos gratis desde 29€ en puntos de recogida
- Métodos de pago
-
Devoluciones
y reembolsos - Contacto
Artículos similares
Detalles del artículo
Vaquero Stay Loose Carpenter 568 put in work LEVI'S
• Loose, ancho
• Corte cintura clásico
Composición y cuidados
• 100 % algodón
• Para su cuidado, te recomendamos seguir los consejos indicados en la etiqueta
Colores PUT IN WORK
Tallas 32 Longitud 30, 32 Longitud 32, 33 Longitud 32
Tallas 32 Longitud 30, 32 Longitud 32, 33 Longitud 32
Descubre:
Hombre- LEVI'S - Jeans, pantalón y short
| Talla | Talla numérica | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| W26 | 36 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 |
| W27 | 36/38 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 |
| W28 | 38 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 |
| W29 | 38/40 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 |
| W30 | 40 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 |
| W31 | 40/42 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 |
| W32 | 42 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 |
| W33 | 42/44 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 |
| W34 | 44 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 |
| W35 | 44/46 | 90.1 - 91.4 | 103 - 105 |
| W36 | 46 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 |
| W38 | 48 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 |
| W40 | 50 | 102 - 105 | 116 - 118.7 |
| W42 | 52 | 107 - 110 | 121 - 123.7 |
| W44 | 54 | 113 - 115 | 126 - 128.7 |
| W46 | 56 | 118 - 120 | 131 - 133.7 |
| W48 | 58 | 123 - 125 | 136 - 138.7 |
| W50 | 60 | 128 - 130 | 141 - 143.7 |
| W52 | 62 | 133 - 135 | 146 - 148.7 |
| W54 | 64 | 138 - 140 | 151 - 153.7 |
| W56 | 66 | 143 - 146 | 156 - 158.7 |
| W58 | 68 | 148 - 151 | 161 - 163.7 |
| W60 | 70 | 153 - 156 | 166 - 168.7 |
| Largo de pierna | Largo de pierna (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 - 77 cm |
| L32 | 81 - 82 cm |
| L34 | 86 - 87 cm |
| L36 | 91 - 92 cm |






LEVI'S" title="" />
#laredoutees @laredoute.es
¡Comparte tus compras de La Redoute con el hashtag #laredoutees y etiquetando nuestro perfil @laredoute.es !