Artículos similares
Negro
+ 1
Color
Talla
1
NEW
Colección
Primavera -Verano
NEW
Colección
Primavera -Verano
De 06/02/2026 a 30/09/2026, inclusive
Nueva colección Primavera-verano 2026.
Más información-
Entrega en 4 a 9 días laborables
- Envíos gratis desde 29€ en puntos de recogida
- Métodos de pago
-
Devoluciones
y reembolsos - Contacto
Conjunto lenceria COTON D'ARUM
Detalles del artículo
Sujetador sin aros Coton de Arum - SANS COMPLEXE
• Envolvente
• Sin forro
• Sin aros
• Sans Complexe renueva Arum, su modelo best-seller, en una versión casi por completo de algodón para un confort máximo. Este modelo sin aros te garantiza un bienestar perfecto en el día a día, gracias a su forma envolvente y reafirmante. Su punto fuerte? las piezas de encaje aplicadas en las copas para aportarle una nota de feminidad al conjunto.
Composición y cuidados
• 80% algodón, 16% poliamida y 4% elastán
• Para su cuidado, te recomendamos seguir los consejos indicados en la etiqueta
• ALGODÓN DE CULTIVO ECOLÓGICO. La agricultura ecológica excluye todos los productos químicos, pesticidas, insecticidas y OGM. Producción con menor impacto en la biodiversidad.
• OEKO-TEX® Standard 100. La certificación OEKO-TEX® Standard 100 controla la presencia de sustancias nocivas en los productos textiles mediante una etiqueta internacional independiente.
Colores Negro, Blanco
Tallas 90B, 90C, 90D, 95B, 95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 100D, 100E, 105B, 105C, 105D, 105E, 110C, 110D, 110E
Tallas 90B, 90C, 90D, 95B, 95C, 95D, 95E, 100B, 100C, 100D, 100E, 105B, 105C, 105D, 105E, 110C, 110D, 110E
Descubre:
MUJER - Sujetadores
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Base de pecho (cms) |
|---|---|---|
| 75A | 72/74 | 58/62 |
| 80A | 77/79 | 63/67 |
| 85A | 82/84 | 68/72 |
| 90A | 87/89 | 73/77 |
| 95A | 92/94 | 79/82 |
| 80B | 79/81 | 63/67 |
| 85B | 84/86 | 68/72 |
| 90B | 89/91 | 73/77 |
| 95B | 94/98 | 79/82 |
| 100B | 99/101 | 83/87 |
| 105B | 104/106 | 88/92 |
| 110B | 109/111 | 93/97 |
| 115B | 114/116 | 98/102 |
| 85C | 86/88 | 68/72 |
| 90C | 91/93 | 73/77 |
| 95C | 96/98 | 79/82 |
| 100C | 101/103 | 83/87 |
| 105C | 106/108 | 86/92 |
| 110C | 111/113 | 93/97 |
| 115C | 115/118 | 98/102 |
| 120C | 121/123 | 103/107 |
| 125C | 126/128 | 108/112 |
| 85D | 90/92 | 68/72 |
| 90D | 95/97 | 73/77 |
| 95D | 100/112 | 79/82 |
| 100D | 105/107 | 83/87 |
| 105D | 110/112 | 88/92 |
| 110D | 115/117 | 93/97 |
| 115D | 120/122 | 98/102 |
| 120D | 125/127 | 103/107 |
| 125D | 130/132 | 108/112 |
| 90E | 97/99 | 73/77 |
| 95E | 102/104 | 79/82 |
| 100E | 107/109 | 83/87 |
| 105E | 112/114 | 88/92 |
| 110E | 117/119 | 93/97 |
| 115E | 122/124 | 98/102 |
| 120E | 127/129 | 103/107 |
| 90F | 99/101 | 79/77 |
| 95F | 104/106 | 79/82 |
| 100F | 109/111 | 83/87 |
| 105F | 114/118 | 88/92 |
| 110F | 119/121 | 93/97 |
| 115F | 124/126 | 98/102 |
| 120F | 129/131 | 103/107 |
#laredoutees @laredoute.es
¡Comparte tus compras de La Redoute con el hashtag #laredoutees y etiquetando nuestro perfil @laredoute.es !