Artículos similares
Negro
Talla
1
-
Entrega en 4 a 9 días laborables
- Envíos gratis desde 29€ en puntos de recogida
- Métodos de pago
-
Devoluciones
y reembolsos - Contacto
Detalles del artículo
Bañador negro MISS MARY OF SWEDEN
• 1 prenda
• Tirantes fijos
• Sin forro
• Sin aros
• Liso
• Los tamaños corresponden a la profundidad de copa B/C
Composición y cuidados
• 81% poliamida y 19% elastán
• Para su cuidado, te recomendamos seguir los consejos indicados en la etiqueta
Colores Negro
Tallas 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tallas 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Descubre:
MUJER - Bikinis y bañadores
¿Cómo tomar tus medidas?
Toma tus medidas con una cinta métrica y consulta la tabla de abajo para conocer tu talla de bañador o traje de baño.
-
Contorno de pecho: mide horizontalmente a la altura de la parte más prominente del pecho.
-
Contorno bajo pecho: mide justo debajo del pecho.
-
Contorno de cadera: mide horizontalmente por la zona más ancha de las caderas.
| Talla | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | 70-74 | 52-56 | 78-82 |
| 32 | XS | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
| 34 | S | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 36 | S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 38 | M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| 40 | M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 42 | L | 94-98 | 72-76 | 98-102 |
| 44 | L | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| 46 | XL | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
| 48 | XL | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
| 50 | 2XL | 110-116 | 92-100 | 118-124 |
| 52 | 2XL | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
| 54 | 3XL | 122-128 | 106-112 | 130-136 |
| 56 | 3XL | 128-134 | 112-118 | 136-142 |
| 58 | 4XL | 134-140 | 118-124 | 142-148 |
| 60 | 4XL | 140-146 | 124-130 | 148-154 |
| 62 | 5XL | 146-152 | 130-136 | 154-160 |
| 64 | 5XL | 152-158 | 136-142 | 160-166 |
MISS MARY OF SWEDEN" title="" />
#laredoutees @laredoute.es
¡Comparte tus compras de La Redoute con el hashtag #laredoutees y etiquetando nuestro perfil @laredoute.es !